파킹통장 금리 비교(2023/04/13)
- CMA는 예금자보호가 되지 않습니다.
- 금리는 세전 기준입니다.
기관 | 상품 | 내용 |
---|---|---|
토스 | 토스뱅크 통장 | 5천만원 이하 연 2%(0.2% ↓), 5천만원 초과 연 3.6%(0.2% ↓) |
미래에셋증권 | CMA 발행어음형 | 연 3.70% |
CMA Wrap형 | 연 3.65%(0.1% ↓), 수수료 0.15% | |
CMA RP형 | 연 3.10% | |
네이버 | 네이버페이 머니 하나 통장 | 연 4% (100만원 한도) |
네이버통장(미래에셋) | 1,000만원 이하 연 3.55%, 1,000만원 초과 연 3.10% |
더 좋은 조건의 파킹통장이 있으면 댓글로 알려주세요~ :)